VFI Modular 300kVA 3/3
Features
Suitability
MODEL | VFI-300 kVA 3/3 |
---|---|
Capacity | 30–300kVA/27–270kW |
Power module | 30kVA/27kW |
INPUT | |
Terminals | L1, L2, L3, N, PE |
Rated voltage | 380/400/415 VAC |
Voltage range | 208~478 VAC |
Frequency range | 40 Hz–70 Hz |
Power factor | ≥ 0.99 |
THDi | < 3% (100%/non-linear load) |
Voltage range bypass | Max voltage: +15% (optional +5%, +10%, +25%) Min. voltage: –45% (optional –20%, –30%) Frequency protection range: ±10% |
Generator input | supported |
OUTPUT | |
Terminals | L1, L2, L3, N, PE |
Rated voltage | 380/400/415 VAC |
Power factor | 0.9 |
Voltage regulation | ±2% |
Frequency – Utility mode | ±1%, ±2%, ±4%, ±5%, ±10% of the rated frequency (optional) |
Frequency – Battery mode | 50/60 Hz ± 0,2% |
Crest factor | 3:1 |
THD | ≤ 2% (linear load); ≤ 5% (non-linear load) |
Waveform | Pure sinewave |
EFFICIENCY | 95% |
BATTERY | |
Voltage | 192, 204, 216, 228, 240 VDC; depending on the battery set |
Charging current | Max 100A |
PROTECTION | |
Overload – Utility mode | ≤ 110% for 60 min; ≤ 125% for 10 min; ≤ 150% for 1 min, ≤ 150% switch to bypass |
Overload – Battery mode | ≤ 110% for 10 min; ≤ 125% for 1 min; ≤ 150% for 15 s, ≤ 150% shut down UPS immediately |
Overload – Bypass mode | Module breaker: 10kVA @ 20A, 20kVA @ 40A, 30kVA @ 63A |
Short circuit | Hold whole system |
Self-diagnostics | Upon power on and sofware control |
EPO | Shut down UPS immediately |
Battery | Advanced battery management |
REGULATIONS/STANDARDS | |
Safety | EN 62040-1 |
EMC | EN 62040-2 Class C3 |
Certifications | CE |
Samurai VFI Modular 3/3 is a new scalable online double-conversion UPS system with 3-phase input and output. The system is available with maximum capacity of 60, 100, 200 or 300 kVA and can be equipped with modules from 10 up to 30 kVA.
VFI Modular 60 kVA 3/3 can support up to 3 modules, the 100 kVA up to 5 and the VFI Modular 200 kVA or 300 kVA 3/3 can accommodate up to 10 modules.
Up to 4 module containing units can be installed in parallel.